Tabela Completa de Conversão de Medidas
Medida | Equivalência em ml | Equivalência em g (aproximada) | Observações |
---|---|---|---|
1 colher de chá (chá) | 5 ml | 5 g | Usada para temperos e fermentos |
1 colher de sobremesa | 10 ml | 10 g | Medida intermediária |
1 colher de sopa (sopa) | 15 ml | 15 g | Muito usada para líquidos e secos |
1/4 de xícara (chá) | 60 ml | 30 a 50 g | Varia conforme o ingrediente |
1/3 de xícara (chá) | 80 ml | 40 a 65 g | Para medidas médias |
1/2 xícara (chá) | 120 ml | 60 a 100 g | Usada para farinha, açúcar etc. |
1 xícara (chá) | 240 ml | 120 a 200 g | Principal medida caseira |
1 copo americano | 200 ml | – | Comum em receitas tradicionais |
1 litro (L) | 1000 ml | – | Medida padrão para líquidos |
1 pitada | ~0,3 g | – | Pequena quantidade, temperos |
1 pacote de fermento biológico seco | 10 g | 10 g | Usado para pães e massas |
Equivalência em gramas por ingrediente (1 xícara de chá)
Ingrediente | 1 xícara (chá) em g | Observações |
---|---|---|
Farinha de trigo | 120 g | Farinha de trigo comum |
Açúcar cristal | 150 g | Medida para açúcar cristal |
Açúcar refinado | 130 g | Mais fino que o cristal |
Manteiga | 225 g | Medida em temperatura ambiente |
Arroz cru | 180 g | Arroz branco tipo agulhinha |
Leite | 240 g (ml) | Líquido, peso igual ao volume |
Chocolate em pó | 85 g | Para chocolate solúvel |
Aveia | 90 g | Flocos finos |
Milho para pipoca | 140 g | Grãos secos |
Coco ralado | 85 g | Coco ralado seco |
Amêndoas picadas | 130 g | Nozes e amêndoas variam |
Conversão de unidades para líquidos comuns
Medida | Água (ml) | Leite (ml) | Óleo (ml) | Mel (g) | Observação |
---|---|---|---|---|---|
1 colher de sopa | 15 ml | 15 ml | 14 g | 21 g | Mel mais denso que água |
1 xícara (chá) | 240 ml | 240 ml | 218 g | 320 g | Óleo e mel têm densidades maiores |
1 litro | 1000 ml | 1000 ml | 920 g | 1400 g |
Dicas Importantes
- Para líquidos, 1 ml geralmente equivale a 1 g para água e ingredientes com densidade próxima.
- Ingredientes secos variam muito em peso, por isso usar balança é ideal.
- Use colheres e xícaras padronizadas para evitar erros.
- Para ingredientes como farinha e açúcar, evite compactar ao medir, use colheradas leves e nivele com uma faca.